|
U1360 |
João Figueiredo 1983 |
| PRESIDENT 1983 | |
| 1. INTRODUÇÃO | |
| 2. POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA | |
| 2.1 Planejamento e Coordenação Geral | 3 |
| 2.2 Agricultura e assuntos Fundiários | 7 |
| 2.2.1 Desempenho setorial | 7 |
| 2.2.2 Política agricola | 8 |
| 2.2.3 Assuntos fundiários | 13 |
| 2.3 Energia e Mineração | 13 |
| 2.3.1 Programa Nacional do Álcool | 14 |
| 2.3.2 Produção Interna de Petróleo | 16 |
| 2.3.3 Energia Elétrica | 17 |
| 2.3.4 Itaipu Binacional | 18 |
| 2.3.5 Energia Nuclear | 19 |
| 2.3.6 Programa de Conservação de Energia do Setor | |
| Industrial | 20 |
| 2.3.7 Outros programas energéticos | 22 |
| 2.3.8 Mineração | 22 |
| 2.4 Política Fiscal e Monetária | 29 |
| 2.4.1 Política fiscal | 31 |
| 2.4.2 Política monetária | 34 |
| 2.4.3 Política creditica | 37 |
| 2.4.4 Política de mercado de capitais | 41 |
| 2.4.5 Política de seguros | 45 |
| 2.5 Comércio Exterior e Balanço de Pagamentos | 47 |
| 2.5.1 Os resultados da balança comercial em 1982 | 52 |
| 2.5.2 Exportações | 53 |
| 2.5.3 Importações | 54 |
| 2.5.4 Transações correntes, entrada liquida de capitais | |
| e reservas internacionais | 55 |
| 2.5.5 Política cambial e endividamento externo | 55 |
| 2.6 Indústria e Comércio | 59 |
| 2.6.1 Apoio ás exportações | 59 |
| 2.6.2 Substituição de importações | 63 |
| 2.6.3 Apoio á política social | 66 |
| 2.7 Interior e Coordenação Regional | 69 |
| 2.7.1 Desenvolvimento do Nordeste | 69 |
| 2.7.2 desenvolvimento da Amazônia | 72 |
| 2.7.3 Desenvolvimento do Centro-Oeste | 73 |
| 2.7.4 Ação regional do governo no Sul e Sudeste | 75 |
| 2.7.5 Tópicos especiais de interesse social | 77 |
| 2.8 Transportes | 81 |
| 2.8.1 Política setorial em 1982 | 81 |
| 2.8.2 Principais resultados alcançados | 83 |
| 2.8.2.1 Setor rodoviário | 83 |
| 2.8.2.2 Setor ferroviário | 85 |
| 2.8.2.3 Setor portuário | 86 |
| 2.8.2.4 Marinha Mercante | 87 |
| 2.8.2.5 Transportes urbanos | 88 |
| 2.8.3 Planejamento de transportes | 90 |
| 2.9 Comunicações | 91 |
| 2.9.1 Política setorial | 91 |
| 2.9.2 Principais resultados alcançados em 1982 | 92 |
| 3. POLÍTICA SOCIAL | |
| 3.1 Salário, Emprego e Politicas Trabalhistas | 97 |
| 3.1.1 Salário | 97 |
| 3.1.2 Emprego | 98 |
| 3.1.3 Políticas trabalhistas | 101 |
| 3.2 Previdência Social | 105 |
| 3.2.1 Instituto Nacional de Previdência Social | 109 |
| 3.2.2 Instituto Nacional de Assistência Médica da Pre- | |
| vidência Social | 109 |
| 3.2.3 Fundação Legião Brasileira de Assistência | 110 |
| 3.2.4 Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor | 111 |
| 3.2.5 Central de Medicamentos | 111 |
| 3.2.6 Instituto Nacional de Administração Financeira | |
| da Previdência e Assistência Social | 112 |
| 3.2.7 Empresa de Processamento de Dados da Previ- | |
| dência Social | 112 |
| 3.3 Saúde | 115 |
| 3.3.1 Serviços básicos de saúde | 116 |
| 3.3.2 Serviços básicos de saneamento | 117 |
| 3.3.3 Alimentação e nutrição | 117 |
| 3.3.4 Controle de doenças transmissiveis | 118 |
| 3.3.5 Vigilância sanitária | 120 |
| 3.3.6 Sangue e hemoderivados | 121 |
| 3.3.7 Assistência médica e hospitalar | 121 |
| 3.3.8 Ciência e tecnologia para a saúde | 122 |
| 3.4 Educação e Cultura | 123 |
| 3.4.1 Educação básica | 124 |
| 3.4.2 Educação superior | 125 |
| 3.4.3 Desenvolvimento cultural | 126 |
| 3.4.4 Educação fisica e desportos | 126 |
| 3.4.5 Outros programas e atividades | 127 |
| 3.5 Desburocratização | 131 |
| 4. POLÍTICA EXTERNA | |
| 4.1 América Latina | 140 |
| 4.2 Estados Unidos da América e Canadá | 143 |
| 4.3 África | 143 |
| 4.4 Oriente Próximo | 145 |
| 4.5 Ásia e Oceania | 145 |
| 4.6 Europa Ocidental | 147 |
| 4.7 Europa Oriental | 148 |
| 4.8 Organismos Internacionais | 149 |
| 4.9 Temas econômicos | 152 |
| 4.10 Técnica e Tecnologia | 160 |
| 4.11 Cooperação Cultural | 162 |
| 5. POLÍTICA INTERNA E SEGURANCA | |
| 5.1 Justiça e Política Interna | 167 |
| 5.1.1 Coordenação política | 167 |
| 5.1.2 Ordem jurídica e direitos politicos | 168 |
| 5.1.3 Segurança interna | 169 |
| 5.1.4 Ministério público | 172 |
| 5.1.5 Outros campos de atividade | 174 |
| 5.2 Forças Armadas | 177 |
| 5.2.1 Estado-Maior das Forças Armadas | 177 |
| 5.2.2 Ministério do Exército | 179 |
| 5.2.3 Ministério da Marinha | 184 |
| 5.2.4 Ministério da Aeronáutica | 190 |
| 6. ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | |
| 7. APÊNDICE ESTATISTICO | |
| 1. CONTAS NACIONAIS | |
| 1.1 Índices do produto real do Brasil segundo ramos de | |
| atividade | 209 |
| 1.2 Índices do produto real do Brasil por classe de indús- | |
| tria | 210 |
| 1.3 Brasil-Produto Interno Bruto | 211 |
| 1.4 Relações a preços correntes entre agregados macroeco- | |
| nômicos | 212 |
| 2. ÍNDICES DE PREÇOS | |
| 2.1 Variação dos principais índices de preços | 213 |
| 2.2 Índice Geral de Preços-IGP | 214 |
| 2.3 Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC | 215 |
| 2.4 Índice de preços por atacado-Oferta global | 216 |
| 2.5 Índice de preços por atacado-Disponibilidade inter- | |
| na | 217 |
| 2.6 Índice de preços ao consumidor | 218 |
| 2.7 Índice de custo da construção-Rio de Janeiro | 219 |
| 3. AGRICULTURA | |
| 3.1 Evolução da área colhida dos principais produtos | |
| agricolas | 220 |
| 3.2 Evolução dos principais agrico- | |
| las | 221 |
| 3.3 Evolução do consumo aparente de fertilizantes | 222 |
| 3.4 Produção dos principais produtos da pecuária | 223 |
| 3.5 Exportações dos principais produtos agropecuários | 224 |
| 4. ENERGIA E MINERAÇÃO | |
| 4.1 Produção nacional de petróleo, LGN e gás natural | 226 |
| 4.2 Consumo nacional de derivados de petróleo | 227 |
| 4.3 Consumo aparente de derivados de petróleo e álcool | |
| carburante | 228 |
| 4.4 Carga processada pelas refinarias da Petrobrás | 229 |
| 4.5 Investimentos da Petrobrás em exploração e produção | 230 |
| 4.6 Produção de veiculos a álcool no pais | 231 |
| 4.7 Evolução da produção nacional de carvão bruto | 232 |
| 4.8 Evolução da produção nacional de carvão energético | 233 |
| 4.9 Evolução da capacidade instalada de geração de ener- | |
| gia elétrica | 234 |
| 4.10 Produção interna de energia elétrica | 235 |
| 5. POLÍTICA FISCAL E MONETÁRIA | |
| 5.1 Execução orçamentária do Tesouro Nacional | 236 |
| 5.2 Receita do Tesouro Nacional | 237 |
| 5.3 Despesa efetiva do Tesouro Nacional | 238 |
| 5.4 Principais indicadores monetários | 239 |
| 5.5 Empréstimos do sistema financeiro ao setor privado | |
| (não-financeiro) | 240 |
| 5.6 Empréstimos do sistema monetário ao setor privado e | |
| ao setor rural | 241 |
| 6. COMÉRCIO EXTERIOR E BALANÇO DE PAGAMENTOS | |
| 6.1 Exportações brasileiras, por grandes grupos | 242 |
| 6.2 Participação relativa dos grandes grupos nas exporta- | |
| ções | 243 |
| 6.3 Importação por principais produtos | 244 |
| 6.4 Balança comercial brasileira | 245 |
| 6.5 Índices anuais médios de comércio exterior e de rela- | |
| ções de troca | 246 |
| 6.6 Balanço de pagamentos | 247 |
| 6.7 Divida externa brasileira | 248 |
| 6.8 Reservas internacionais | 251 |
| 6.9 Taxa cambial-Cotações do cruzeiro em relação ao | |
| dólar americano | 252 |
| 7. INDÚSTRIA | |
| 7.1 Indicadores da produção industrial | 253 |
| 7.2 Produção brasileira da indústria automotiva | 254 |
| 7.3 Produção brasileira da indústria automotiva | 255 |
| 7.4 Produção brasileira da indústria automotiva | 256 |
| 7.5 Produção siderúrgica brasileira | 257 |
| 7.6 Produção mundial de aço bruto-paises selecionados | 259 |
| 7.7 Produção brasileira de não-ferrosos comuns | 260 |
| 7.8 Produção brasileira de álcool | 261 |
| 7.9 Produção despacho de cimento | 262 |
| 7.10 Balanço comercial de não-ferrosos-por produto | 263 |
| 7.11 Produção de borracha | 264 |
| 7.12 Consumo de borracha | 265 |
| 7.13 Importação de borracha | 266 |
| 8. TRANSPORTES | |
| 8.1 Investimentos segundo as modalidades de transportes | 267 |
| 8.2 Rede ferroviária brasileira-extensão das linhas por | |
| empresa | 268 |
| 8.3 Rede rodoviária brasileira-extensão por tipo de pa- | |
| vimento | 269 |
| 8.4 Frota mercante nacional | 270 |
| 8.5 Carga transportada, segundo os modos de transporte | 271 |
| 8.6 Passageiros-quilômetro transportados, segundo os mo- | |
| dos de transporte | 272 |
| 8.7 Consumo de energia, segundo os modos de transportes | 273 |
| 8.8 Consumo de combustíveis nos transportes | 274 |
| 8.9 Passageiros transportados nos subúrbios | 275 |
| 9. COMUNICAÇÕES | |
| 9.1 Evolução das telecomunicações e dos serviços pos- | |
| tais | 276 |
| 10. SALÁRIO, EMPREGO E POLÍTICAS TRABALHISTAS | |
| 10.1 Taxa de desemprego | 277 |
| 10.2 Brasil: Nivel de emprego por atividade econômica- | |
| Variação percentual em relação ao mesmo mês do ano | |
| anterior | 278 |
| 10.3 Taxas de reajustes salariais em comparação com as ta- | |
| xas de variação dos índices de custo de vida | 279 |
| 10.4 Taxas de crescimento anual do emprego por setores de | |
| atividade econômica | 280 |
| 10.5 Taxas de reajustes em comparação com as variações | |
| semestrais do INPC e relação entre o maior e o menor | |
| nivel | 281 |
| 11. PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 11.1 Número de consultas médicas, odontológicas e interna- | |
| ções prestadas pelo INAMPS | 282 |
| 11.2 Despesas globais do sistema previdenciário, por entida- | |
| de | 283 |
| 12. SAÚDE | |
| 12.1 Evolução das principais doenças transmissiveis-Nú- | |
| mero de casos notificados | 284 |
| 12.2 Casos notificados de sarampo | 285 |
| 12.3 Ação de controle da poliomielite-Resultados das | |
| campanhas a nivel nacional | 286 |
| 12.4 Número de municipios atendidos por serviços de saúde | |
| públicos e privados e número de unidades de saúde | |
| construidas | 287 |
| 12.5 Evolução da taxa de mortalidade nos municipios das | |
| capitais brasileiras | 288 |
| 13. EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 13.1 Evolução da taxa de analfabetismo da população bra- | |
| sileira-Faixa etária de 15 anos e mais | 289 |
| 13.2 Evolução da taxa de escolarização da população brasi- | |
| leira-Faixa etária de 7 a 14 anos | 290 |
| 13.3 Matricula inicial no segundo grau, segundo a depen- | |
| dência administrativa | 291 |
| 13.4 Matricula inicial no terceiro grau, segundo a depen- | |
| dência administrativa | 292 |