![]() |
|
Brazilian Government Document Digitization Project |
|
Hartness Guide to Statistical InformationPOPULATIONReturn to Hartness Index |
|
Province |
Dates |
Item |
Location |
Alagoas |
39 | 4 | Mapa s.n. (2) |
| 42 | 7 | Mapa 8 | |
| 49 | 15 | Mapa 7 | |
| 53 | 20 | Mapa 4-5 | |
| 55 | 21 | Mapa 5 | |
| 56 | 22 | Mapa 5 | |
| 57 | 24 | p.21 | |
| 70 | 38 | Mapa s.n. N.38 | |
| 76? | 44 | p.2-3 | |
Amazonas |
1788-1856 (incomplete) | 65 | p.27 |
| 33 | 61 | p.64 | |
| 40 | 61 | p.66 | |
| 48 | 61 | p.67 | |
| 49 & 51 | 59 | p.45 | |
| 51 | 61 | p.68 | |
| 52 | 61 | p.71 | |
| 56 | 64 | p.10; Mapa 9 | |
| 59 | 67 | p.11 | |
| 59 | 68 | Doc. N.12 | |
| 60? | 69 | p.25-26 | |
| 72? | 82 | An. 11 | |
| 72? | 83 | p.60 | |
| 83 | 94 | Quadros annexos, N.3 | |
Bahia |
44/45 | 112 | Mapa s.n. |
| 48 | 111 | Mapa s.n. | |
| 71? | 143 | Mapa s.n., p.[167a] | |
| 74? | 146 | p.269-270 | |
Ceará |
1775-1862 | 189 | p.52 |
| 1775-1886 | 220 | An. 4, p.8 | |
| 58 | 184 | p.30 | |
| 60 | 189 | Ap. N.6 | |
| 62 | 189 | p.51 | |
| 65 | 192 | p.30-31 | |
| 72 | 206 | p.23-24 | |
| 73? | 205 | p.18 | |
| 87 | 222 | Mapa s.n., p.[11a] | |
Espírito Santo |
43 | 229 | Mapa s.n. |
| 56 | 242 | Mapa s.n. | |
| 56 | 248 | p.62 | |
| 60? | 247 | Docs., Engenheiro da Provincia, p.2 | |
| 62 | 248 | p.62 | |
| 71? | 259 | p.137-138 | |
| 72 | 262 | Mapa 1-3 (p.[62a]) | |
Goiás |
49? | 296 | Mapa s.n. |
| 56 | 305 | Mapa s.n. | |
| 56 & 61 | 312 | p.125 | |
| 61 | 312 | p.126 | |
| 73 | 324 | p.39 | |
| 74? | 325 | p.43-44 | |
Maranhão |
38 | 340 | Mapa s.n. |
| 61? | 361 | Mapa 5 | |
| 72 | 375 | p.80 | |
| 73? | 377 | Mapa 3 | |
Mato Grosso |
49 | 403 | Mapa 11 |
| 51 | 406 | p.31-32 | |
| 60? | 414 | p.13-14 | |
| 62 | 415 | p.34-36 | |
Minas Gerais |
21-47 | 460 | Mapa s.n. |
| 42 | 447 | Mapa 8 | |
| 53/54 | 460 | Ap., População | |
| 53? | 459 | Mapa s.n. | |
| 73 | 481 | p.67-75 | |
Pará |
41? | 500 | Mapa s.n. (2) |
| 48 | 508 | p.103; Mapa 19 | |
| 48-62 | 525 | p.8; Mapa s.n. | |
| 50 | 511 | p.77; Mapa s.n. | |
| 51? | 513 | p.87 | |
| 53/54 | 515 | Bases e mappas, Mapa s.n. | |
| 56 | 517 | Mapa 4 | |
| 62-63? | 528 | p.36 | |
| 72? | 538 | p.43; An., Mapa s.n. | |
Paraíba |
42 | 569 | Mapa 9 |
| 45 | 572 | p.101 | |
| 47 | 574 | Mapa 11 | |
| 48 | 575 | Mapa 15 | |
| 49 | 576 | Mapa 7 | |
| 50 | 578 | Mapa 5 | |
| 50 | 585 | Mapa s.n. | |
| 51 | 579 | Mapa 1 | |
| 51 | 580 | Mapa s.n. | |
| 60 | 589 | Mapa 2 | |
| 75 | 602 | p.11 | |
Paraná |
54 & 58 | 621 | p.17-18 |
| 58 | 621 | Docs., N.5 | |
| 62 | 628 | p.58 | |
| 66 | 628 | p.59 | |
| 67-69 | 632 | p.23 | |
| 69 | 632 | An., Mapa s.n. | |
| 73 | 636 | p.28-29 | |
Pernambuco |
38 | 654 | Mapa s.n. |
| 55 | 672 | [Rel. da Commissão de Hygiene Publica], p.67 | |
| 73? | 689 | Mapa s.n. | |
| 74? | 690 | p.149 | |
Rio Grande do Norte |
39 | 828 | Mapa 15 |
| 44 | 834 | Mapa 10 | |
| 44 | 857 | p.27 | |
| 55 | 851 | p.6 | |
| 58? | 848 | Mapa 1 | |
| 62? | 851 | p.7-8 | |
| 66? | 853 | p.10 | |
| 70 | 857 | p.27 | |
| 72 | 856 | p.33 | |
| 72 | 857 | p.26-27; Mapa s.n. | |
| 72 | 858 | p.32-34 | |
Rio Grande do Sul |
46 | 875 | Mapa s.n. |
| 56 | 885 | Mapa 1 | |
| 56? | 885 | p.102; Mapa 1 | |
| 57/58 | 889 | Mapa s.n. | |
| 57? | 886 | p.12-13 | |
| 58? | 887 | p.12-13 | |
| 59 | 890 | p.61 | |
| 59-63 | 896 | p.46 | |
| 59? | 889 | p.76 | |
| 60 | 893 | p.51 | |
| 62 | 894 | p.78-79 | |
| 62 | 896 | p.45-46 | |
| 72 | 905 | Mapa s.n., p.[36a] | |
Rio de Janeiro |
40 | 771 | Mapa s.n. |
| 44 | 774 | Mapa s.n. | |
| 48 | 779 | Mapa s.n.; Mapa 1-6 | |
| 56 | 789 | An. J, Mapa s.n. | |
| 56? | 787 | p.152-154 | |
| 58? | 788 | p.155-157 | |
| 71-77 | 810 | Ap., Mapa s.n. | |
| 78 | 810 | Ap., Mapa s.n. | |
| 82? | 816 | Ap., Rel. da Commissão nomeada pela deliberação de 29 de março de 1882, p. 15-[17] | |
Santa Catarina |
24, 41, 47 | 947 | p.5 |
| 44 | 932 | p.16 | |
| 54? | 942 | p.[36] | |
| 56? | 944 | p.[37] | |
| 60 | 947 | p.6-9 | |
| 63 | 951 | p.8 | |
| 66 | 954 | An. B, Mapa s.n. | |
São Paulo |
52? | 986 | Mapa [19] |
| 68? | 1008 | An. 20A | |
| 74 | 1016 | p.114-116 | |
| 79 | 1025 | Mapa s.n., p. [282a] | |
Sergipe |
49 | 1046 | Mapa 8 |
| 50 | 1047 | Mapa 8 | |
| 51 | 1048 | Mapa 18 | |
| 56 | 1051 | Mapa 2 | |
| 58 | 1053 | Mapa 1 | |
| 59 | 1055 | Mapa 1-2 | |
| 72? | 1070 | p.32-36 |