![]() |
|
Brazilian Government Document Digitization Project |
|
Hartness Guide to Statistical InformationLANDReturn to Hartness Index |
|
Province |
Dates |
Item |
Location |
Amazonas |
54,56 | 65 | p.39-40 |
| 69? | 79 | p.41 | |
Espírito Santo |
59-63 | 250 | Mapa s.n., p.[36a] |
| 61 | 247 | Docs., Terras Publicas, Mapa 1 | |
| 62 | 248 | p.57-58 | |
| 62-63 | 249 | p.30-31; Mapa s.n. | |
| 67/68 | 255 | An. H, Mapa 1 | |
| 73 | 262 | p.63 | |
| 75 | 265 | p.73; Rel. apresentado ... pelo Chefe da Commissão de Mediações de Terras, Mapa s.n. | |
Pará |
87 | 561Listed as 516 in the Guide. | p.98 |
Paraná |
71 | 634 | p.42 |
Rio Grande do Sul |
72/73 | 906 | p.71-72 |
| 75 | 908 | p.59 | |
| 78-79 | 912 | p.38 | |
| 80 | 913 | p.41 | |
| 82 | 915 | p.35-36 | |
Santa Catarina |
76/77-85/86 | 972 | p.271 |
| 80/81 | 966 | p.42 | |
| 86 | 971 | p.195-198 | |
| 87 | 972 | p.304-307, 312-316 | |
Sergipe |
59 | 1055 | Q, Mapa s.n. |