![]() |
|
Brazilian Government Document Digitization Project |
|
Hartness Guide to Statistical InformationELECTIONSReturn to Hartness Index |
|
Province |
Dates |
Item |
Location |
Alagoas |
52 | 19 | Mapa 11 |
| 69 | 37 | Ap., Apontamentos sobre diversos assumptos geographico-adminstrativos, Mapa 2 | |
| 82 | 52 | p.5-6 | |
| 83 | 53 | p.7 | |
Amazonas |
76 | 88 | p.6 |
| 82-83 | 94 | Quadros annexos, N.2 | |
Bahia |
71? | 143 | Mapa s.n., p.[167a] |
| 74? | 146 | p.270-271 | |
Ceará |
81-84 | 219 | Mapa s.n., p.[15a] |
| 86 | 221 | p.[59] | |
Espírito Santo |
64? | 251 | p.7 |
Goiás |
77 | 327 | p.4-5 |
| 81? | 331 | p.12-13 | |
Maranhão |
49 | 348 | Mapa 13 |
| 56 | 354 | Docs. officiaes, N.7 | |
Mato Grosso |
49 | 403 | Mapa 4 |
| 81 | 433 | p.4-5 | |
Minas Gerais |
42 | 447 | Mapa 8 |
| 54 | 459 | Mapa s.n. | |
| 55 | 460 | Mapa s.n. | |
| 66 | 472 | Mapa [2] | |
| 81 | 488 | p.12-13 | |
| 81/82 | 490 | p.8-9 | |
| 81? | 488 | An.6 | |
| 82 | 489 | p.7-16 | |
Pará |
41? | 500 | Mapa s.n. (2) |
| 48? | 507 | p.106 | |
| 49? | 508 | p.87; Mapa 17 | |
| 53? | 514 | Mapa 1 | |
| 56 | 520 | p.20-21 | |
| 56 | 521 | Mapa 8 | |
Paraíba |
42 | 569 | Mapa 9 |
| 42,44,46,47 | 574 | Mapa 14 | |
| 56 | 585 | Mapa s.n. | |
| 57-59 | 589 | p.6 | |
| 57-60 | 589 | Mapa 1 | |
| 59 | 586 | p.25 | |
| 60 | 589 | Mapa 2 | |
| 60-62 | 590 | p.13 | |
| 81 | 607 | p.5-6 | |
Paraná |
56 | 617 | N.9 |
| 59 | 622 | p.19 | |
| 66 | 628 | p.3 | |
| 76 | 639 | p.12 | |
| 86 | 650 | An., p.30 | |
Pernambuco |
76? | 692 | p.5-6 |
Rio Grande do Norte |
47 | 835 | Mapa 8 |
| 48 | 837 | Mapa 5 | |
| 58? | 848 | Mapa 1 | |
| 81 | 867 | Mapa s.n., p.[6a] | |
| 82 | 868 | p.11 | |
Rio Grande do Sul |
57-60 | 890 | p.62; Mapa s.n. |
Rio de Janeiro |
66 | 797 | An., Mapa s.n. (3) |
| 76? | 808 | Relação dos collegios eleitoraes, p.[1]-3 | |
| 81 | 813 | p.23; An., Mapa s.n. (10) | |
| 82 | 816 | p.36 | |
| 83 | 816 | p.37 | |
| 83 | 817 | p.11 | |
| 84 | 819 | p.29 | |
Santa Catarina |
57? | 944 | p.40 |
| 84 | 970 | p.35 | |
| 85 | 971 | p.10 | |
| 87 | 973 | p.8 | |
São Paulo |
67? | 1008 | An. 47 |
| 79 | 1025 | Mapa s.n., p.[282a] | |
| 81 | 1026 | p.9 | |
| 82 | 1028 | p.39-43 | |
| 86 | 1031 | p.175-178 | |
| 87 | 1033 | p.11-12 | |
Sergipe |
59 | 1055 | Mapa 2-3 |
| 61 | 1058 | Mapa 1 | |
| 87 | 1085 | p.25 |