![]() |
|
Brazilian Government Document Digitization Project |
|
Hartness Guide to Statistical InformationCHURCHReturn to Hartness Index |
|
Province |
Dates |
Item |
Location |
Government expenditures |
|||
Bahia |
55-59 | 123 | Mapa 43 |
| 56-60 | 125 | Mapa s.n. | |
| 63 | 129 | Docs., A6, Mapa 5 | |
Ceará |
61/62 | 189 | p.18 |
| 72/73 | 204 | p.12 | |
| Minas Gerais | 54 | 459 | Estado e numero das matrizes, capellas e ermidas; |
| 57/58 | 463 | p.48 | |
| 61/62 | 467 | p.30-31 | |
| 61? | 466 | p.22-23 | |
| 62/63 | 469 | p.15-17 | |
| 64/65 | 471 | p.23-24 | |
| 72/74 | 481 | p.57-59 | |
| 77 | 484 | p.41-42 | |
| 83/84? | 491 | Mapa V | |
| 84/85? | 492 | An. C, p.40-42 | |
| 85/86 | 493 | An. D, p.33-34 | |
| 54 | 493 | Estado e numero das matrizes, capellas e ermidas; Matrizes que tem recebidos os auxilios decretados. | |
Pará |
38/39 | 500 | p.26 |
| 38/39-56 | 517 | Mapa 1 | |
| 52 | 513 | p.12-13 | |
| 55/56 | 516 | Mapa 10 | |
| 60/61 | 524 | p.16 | |
Paraíba |
67? | 595 | Mapa 11 |
Paraná |
53/54-58/59 | 622 | p.6 |
| 53/54-64/65 | 628 | An. E, Mapa s.n. | |
| 54/55-71/72 | 634 | p.32-34 | |
| 62? | 625 | p.54 | |
| 77-86 | 649 | p.65-66 | |
Pernambuco |
56? | 673 | p.37-38 |
| 58 | 675 | p.8 | |
| 76? | 692 | p.35 | |
| 77/78 | 694 | p.21-22 | |
Rio Grande do Sul |
42/46 | 874 | Mapa 2 |
| 46-53 | 883 | Docs., Mapa s.n. | |
| 46/47-47/48 | 878 | Mapa s.n. | |
| 49/50 | 879 | Mapa 1 | |
| 56 | 885 | p.80 | |
| 57 | 886 | p.11-13 | |
| 70 | 902 | p.12-13 | |
Rio de Janeiro |
54-57 | 789 | An. A, Mapa 1 |
| 56/57 | 787 | p.89-91 | |
São Paulo |
52/53-54/55 | 990 | p.6-9 |
| 70/71 | 969 | p.28-29 | |
Sergipe |
45/46-56/57 | 1053 | Mapa 6 |
Parishes |
|||
Minas Gerais |
43? | 446 | p.6 |
| 43? | 460 | Estado e numero das matrizes, capellas e ermidas (41p.) | |
Pará |
48 | 507 | p.40 |
| 49 | 508 | p.24 | |
Paraná |
56 | 616 | p.23 |
Property |
|||
Rio Grande do Sul |
59 | 889 | Mapa s.n. |
São Paulo |
54 | 990 | Mapa s.n., p.[10a] |
| 54 | 992 - Report not in database | Relacão dos conventos ..., p.[1]-11 | |
Religious corporations |
|||
Bahia |
54 | 117 | Mapa 7 |